Belangrijke data voor het komende jaar, in blauw aangegeven
de activiteiten voor de HDKS leden
Heb je nog iets, geef het even door?
| datum | rit of activiteit |
afstand |
tijdstip |
startplaats |
|---|---|---|---|---|
| 21-1-2012 | Lapjes Nieuwjaarsborrel | 20.00 |
Loarkit | |
| 31 - 3 | Tempress Solarrun | 5 - 10km | Tempress Eekterveld | |
| * 6 - 4 * | ||||
| 8 - 4 | Paasrit | ±45 |
9.30 |
Willie van Essenplein |
* 9 - 4 * |
||||
* 22 - 4 * |
||||
* 3 - 5 -* |
||||
| 6 - 5 | Gisolatijdrit | 16 km | 9.30 | Elspeterweg Niersen |
| 17 - 5 | Hemelvaartsdag = Dauwtrappen | ??? | 6.00 uur | Voorzitter |
| * 22 - 5 * | ||||
| 27 - 5 | Klimtijdrit | 15 km | 9.30 | Zuidweg |
| 3 - 6 | Schieven & Keizer Pelotonsrit | 75 km | 9.00 | Boshuisweg |
| 11 - 6 | GP de Ketting | ?? | 19.00 | Cialfo Epe |
| * 19 - 6 * | ||||
* 1 - 7 * |
||||
* 1 - 7 * |
||||
* 5 - 7 * |
||||
| 19 - 8 | Posbankrit | 110 km | 8.30 | Willie van Essenplein |
| 27 - 8 | Bart Kamphuisrit | ?? | 18.30 | Kievitsveld |
| 1 - 9 | Zilveren Sigaret | 16.30 | 32 | Boshuisweg |
| 8 - 9 | Triathlon Apeldoorn | Kristalbad Apeldoorn | ||
| 16 - 9 | Holterbergrit | 8.30 | 100 | Willie van Essenplein |
| * 1 - 10 * | ||||
| 4 / 7 - 10 | Weekend EIfel (?) | Veel | Ulmen | |
| 7 - 10 | Boerenkoolrit | ?? | 9.30 | Willie van Essenplein |
| * 15 - 10 * | ||||
| 20 - 10 | Emster VeldtoerTocht | 30/45/60 | 9.00 | Hanendârp Emst |
| 10 - 11 | Sportsbalmcross | 20 | 13.30 | Hertenkamp Epe |
| * 9 - 12 * | ||||
| * 24 - 12 * | ||||
| 19-1-2013 | Lapjes Nieuwjaarsborrel | 20.00 |
Loarkit????? of?? | |